品質を厳格に管理し、プロフェッショナリズムと集中力の精神で卓越性を追求し、革新を続けます.
仕様とモード幅(mm) | 外径(mm) | 肉厚(mm) | ロック長さ(mm) | シート後長さ(mm) | 嚢胞重量差(mg) | 体積(mm)±4% | 電力充填容量 | ||||
0.66g/cc | 0.8g/cc | 1.0g/cc | 1.2g/cc | ||||||||
00# | キャップ | 11.7±0.40 | 8.4±0.05 | 0.110±0.015 | 23.3±0.40 | ±0.10 | 0.95 | 570 | 760 | 950 | 1140 |
体 | 20.20±0.40 | 8.20±0.05 | 0.110±0.015 | ||||||||
0# | キャップ | 11.00±0.40 | 7.65±0.05 | 0.110±0.015 | 21.2±0.40 | ±0.80 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
体 | 18.60±0.40 | 7.35±0.05 | 0.110±0.015 | ||||||||
1# | キャップ | 9.80±0.40 | 6.95±0.05 | 0.100±0.015 | 19.0±0.40 | ±0.60 | 0.5 | 300 | 400 | 500 | 600 |
体 | 16.60±0.40 | 6.64±0.05 | 0.100±0.015 | ||||||||
2# | キャップ | 9.00±0.40 | 6.36±0.40 | 0.100±0.015 | 17.7±0.40 | ±0.50 | 0.37 | 222 | 370 | 370 | 444 |
体 | 15.40±0.40 | 6.09±0.40 | 0.095±0.015 | ||||||||
3# | キャップ | 8.10±0.40 | 5.83±0.40 | 0.095±0.015 | 15.5±0.40 | ±0.40 | 0.3 | 180 | 300 | 300 | 360 |
体 | 13.6±0.40 | 5.57±0.40 | 0.095±0.015 | ||||||||
4# | キャップ | 7.20±0.40 | 5.32±0.40 | 0.095±0.015 | 13.9±0.40 | ±0.30 | 0.21 | 126 | 210 | 210 | 252 |
体 | 12.20±0.40 | 5.04±0.40 | 0.090±0.015 |
品質を厳格に管理し、プロフェッショナリズムと集中力の精神で卓越性を追求し、革新を続けます.
工場は品質を命、管理を保証として、二人三脚で取り組んでまいります 国内製薬会社と提携